Официальный представитель в России:

+7 (812) 702-70-91
+7 (812) 702-70-92

заказ on-line

Звездочки Pignoni для рейки

Шестеренки Pignoni (с боковой ступицей) для зубчатой рейки, ступица под расточку

Шестеренка со ступицей для зубчатой рейки Схема шестеренки со ступицей для зубчатой рейки

Таблица соответствия модуля к ширине зуба “h” шестеренки:

Модуль h
1 15 mm
1,5 17 mm
2 20 mm
2,5 25 mm
3 30 mm
4 40 mm
5 50 mm
6 60 mm

Таблица соответствия модуля к общей ширине “H” (включая ступицу) зубчатой шестеренки:

Модуль H
1 25 mm
1,5 30 mm
2 35 mm
2,5 40 mm
3 50 mm
4 60 mm
5 75 mm
6 80 mm

 

Угол давления: 20°
Материал: C 45 E
UNI EN 10083-1

Z Модуль 1 Модуль 1,5 Модуль 2
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
12 PM 26012 14 12 9 5 PM 27012 21 18 14 8 PM 28012 28 24 18 10
13 PM 26013 15 13 10 5 PM 27013 22.5 19.5 14 8 PM 28013 30 26 19 10
14 PM 26014 16 14 10 5 PM 27014 24 21 17 8 PM 28014 32 28 20 10
15 PM 26015 17 15 12 6 PM 27015 25.5 22.5 18 8 PM 28015 34 30 22 10
16 PM 26016 18 16 13 6 PM 27016 27 24 20 8 PM 28016 36 32 24 10
17 PM 26017 19 17 14 8 PM 27017 28.5 25.5 20 8 PM 28017 38 34 25 10
18 PM 26018 20 18 15 8 PM 27018 30 27 20 8 PM 28018 40 36 25 10
19 PM 26019 21 19 15 8 PM 27019 31.5 28.5 20 8 PM 28019 42 38 25 10
20 PM 26020 22 20 16 8 PM 27020 33 30 25 8 PM 28020 44 40 30 10
21 PM 26021 23 21 16 8 PM 27021 34.5 31.5 25 10 PM 28021 46 42 30 12
22 PM 26022 24 22 18 8 PM 27022 36 33 25 10 PM 28022 48 44 30 12
23 PM 26023 25 23 18 8 PM 27023 37.5 34.5 25 10 PM 28023 50 46 30 12
24 PM 26024 26 24 20 8 PM 27024 39 36 25 10 PM 28024 52 48 35 12
25 PM 26025 27 25 20 8 PM 27025 40.5 37.5 25 10 PM 28025 54 50 35 12
26 PM 26026 28 26 20 8 PM 27026 42 39 30 12 PM 28026 56 52 40 12
27 PM 26027 29 27 20 8 PM 27027 43.5 40.5 30 12 PM 28027 58 54 40 12
28 PM 26028 30 28 20 8 PM 27028 45 42 30 12 PM 28028 60 56 40 12
29 PM 26029 31 29 20 8 PM 27029 46.5 43.5 30 12 PM 28029 62 58 40 14
30 PM 26030 32 30 20 8 PM 27030 48 45 30 12 PM 28030 64 60 40 14
31 PM 26031 33 31 25 10 PM 27031 49.5 46.5 35 12 PM 28031 66 62 45 14
32 PM 26032 34 32 25 10 PM 27032 51 48 35 12 PM 28032 68 64 45 14
33 PM 26033 35 33 25 10 PM 27033 52.5 49.5 35 12 PM 28033 70 66 45 14
34 PM 26034 36 34 25 10 PM 27034 54 51 35 12 PM 28034 72 68 45 14
35 PM 26035 37 35 25 10 PM 27035 55.5 52.5 35 12 PM 28035 74 70 45 14
36 PM 26036 38 36 25 10 PM 27036 57 54 35 12 PM 28036 76 72 45 14
37 PM 26037 39 37 25 10 PM 27037 58.5 55.5 40 12 PM 28037 78 74 50 14
38 PM 26038 40 38 25 10 PM 27038 60 57 40 12 PM 28038 80 76 50 14
39 PM 26039 41 39 25 10 PM 27039 61.5 58.5 40 12 PM 28039 82 78 50 14
40 PM 26040 42 40 25 10 PM 27040 63 60 40 12 PM 28040 84 80 50 14
41 PM 26041 43 41 30 10 PM 27041 64.5 61.5 50 14 PM 28041 86 82 60 16
42 PM 26042 44 42 30 10 PM 27042 66 63 50 14 PM 28042 88 84 60 16
43 PM 26043 45 43 30 10 PM 27043 67.5 64.5 50 14 PM 28043 90 86 60 16
44 PM 26044 46 44 30 10 PM 27044 69 66 50 14 PM 28044 92 88 60 16
45 PM 26045 47 45 30 10 PM 27045 70.5 67.5 50 14 PM 28045 94 90 60 16
46 PM 26046 48 46 30 10 PM 27046 72 69 50 14 PM 28046 96 92 60 16
47 PM 26047 49 47 30 10 PM 27047 73.5 70.5 50 14 PM 28047 98 94 60 16
48 PM 26048 50 48 30 10 PM 27048 75 72 50 14 PM 28048 100 96 70 16
49 PM 26049 51 49 30 10 PM 27049 76.5 73.5 50 14 PM 28049 102 98 70 16
50 PM 26050 52 50 30 12 PM 27050 78 75 50 14 PM 28050 104 100 70 16
51 PM 26051 53 51 40 12 PM 27051 79.5 76.5 60 15 PM 28051 106 102 70 20
52 PM 26052 54 52 40 12 PM 27052 81 78 60 15 PM 28052 108 104 70 20
53 PM 26053 55 53 40 12 PM 27053 82.5 79.5 60 15 PM 28053 110 106 70 20
54 PM 26054 56 54 40 12 PM 27054 84 81 60 15 PM 28054 112 108 70 20
55 PM 26055 57 55 40 12 PM 27055 85.5 82.5 60 15 PM 28055 114 110 70 20
56 PM 26056 58 56 40 12 PM 27056 87 84 60 15 PM 28056 116 112 70 20
57 PM 26057 59 57 40 12 PM 27057 88.5 85.5 60 15 PM 28057 118 114 70 20
58 PM 26058 60 58 40 12 PM 27058 90 87 60 15 PM 28058 120 116 70 20
59 PM 26059 61 59 40 12 PM 27059 91.5 88.5 60 15 PM 28059 122 118 70 20
60 PM 26060 62 60 40 12 PM 27060 93 90 60 15 PM 28060 124 120 70 20
61 PM 26061 63 61 50 12 PM 27061 94.5 91.5 70 20 PM 28061 126 122 80 20
62 PM 26062 64 62 50 12 PM 27062 96 93 70 20 PM 28062 128 124 80 20
63 PM 26063 65 63 50 12 PM 27063 97.5 94.5 70 20 PM 28063 130 126 80 20
64 PM 26064 66 64 50 12 PM 27064 99 96 70 20 PM 28064 132 128 80 20
65 PM 26065 67 65 50 12 PM 27065 100.5 97.5 70 20 PM 28065 134 130 80 20
66 PM 26066 68 66 50 12 PM 27066 102 99 70 20 PM 28066 136 132 80 20
67 PM 26067 69 67 50 12 PM 27067 103.5 100.5 70 20 PM 28067 138 134 80 20
68 PM 26068 70 68 50 12 PM 27068 105 102 70 20 PM 28068 140 136 80 20
69 PM 26069 71 69 50 12 PM 27069 106.5 103.5 70 20 PM 28069 142 138 80 20
70 PM 26070 72 70 50 12 PM 27070 108 105 70 20 PM 28070 144 140 80 20
72 PM 26072 74 72 50 12 PM 27072 111 144 80 20 PM 28072 148 144 80 20
75 PM 26075 77 75 50 12                    
76 PM 26076 78 76 50 12                    
80 PM 26080 82 80 50 12                    
90 PM 26090 92 90 50 12                    
100 PM 26100 102 100 60 12                    
Z Модуль 2,5 Модуль 3 Модуль 4
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
12 PM 29012 35 30 22 10 PM 30012 42 36 25 12 PM 31012 56 48 35 14
13 PM 29013 37.5 32.5 25 10 PM 30013 45 39 25 12 PM 31013 60 52 40 14
14 PM 29014 40 35 28 10 PM 30014 48 42 30 12 PM 31014 64 56 45 14
15 PM 29015 42.5 37.5 30 10 PM 30015 51 45 35 12 PM 31015 68 60 45 14
16 PM 29016 45 40 32 12 PM 30016 54 48 38 15 PM 31016 72 64 50 15
17 PM 29017 47.5 42.5 35 12 PM 30017 57 51 42 15 PM 31017 76 68 50 15
18 PM 29018 50 45 35 12 PM 30018 60 54 45 15 PM 31018 80 72 50 15
19 PM 29019 52.5 47.5 35 12 PM 30019 63 57 45 15 PM 31019 84 76 60 15
20 PM 29020 55 50 40 14 PM 30020 66 60 45 15 PM 31020 88 80 60 15
21 PM 29021 57.5 52.5 40 14 PM 30021 69 63 45 15 PM 31021 92 84 70 20
22 PM 29022 60 55 45 14 PM 30022 72 66 50 15 PM 31022 96 88 70 20
23 PM 29023 62.5 57.5 45 14 PM 30023 75 69 50 15 PM 31023 100 92 75 20
24 PM 29024 65 60 45 14 PM 30024 78 72 50 16 PM 31024 104 96 75 20
25 PM 29025 67.5 62.5 50 14 PM 30025 81 75 60 16 PM 31025 108 100 75 20
26 PM 29026 70 65 50 14 PM 30026 84 78 60 16 PM 31026 112 104 75 20
27 PM 29027 72.5 67.5 50 14 PM 30027 87 81 60 16 PM 31027 116 108 75 20
28 PM 29028 75 70 50 14 PM 30028 90 84 60 16 PM 31028 120 112 75 20
29 PM 29029 77.5 72.5 50 14 PM 30029 93 87 60 16 PM 31029 124 116 75 20
30 PM 29030 80 75 55 16 PM 30030 96 90 60 16 PM 31030 128 120 75 20
31 PM 29031 82.5 77.5 55 16 PM 30031 99 93 70 20 PM 31031 132 124 80 20
32 PM 29032 85 80 55 16 PM 30032 102 96 70 20 PM 31032 136 128 80 20
33 PM 29033 87.5 82.5 55 16 PM 30033 105 99 70 20 PM 31033 140 132 80 20
34 PM 29034 90 85 55 16 PM 30034 108 102 70 20 PM 31034 144 136 80 20
35 PM 29035 92.5 87.5 60 16 PM 30035 111 105 70 20 PM 31035 148 140 80 20
36 PM 29036 95 90 60 16 PM 30036 114 108 70 20 PM 31036 152 144 80 20
37 PM 29037 97.5 92.5 60 16 PM 30037 117 111 80 20 PM 31037 156 148 80 20
38 PM 29038 100 95 60 16 PM 30038 120 114 80 20 PM 31038 160 152 80 25
39 PM 29039 102.5 97.5 60 16 PM 30039 123 117 80 20 PM 31039 164 156 80 25
40 PM 29040 105 100 70 20 PM 30040 126 120 80 20 PM 31040 168 160 80 25
41 PM 29041 107.5 102.5 70 20 PM 30041 129 123 90 20          
42 PM 29042 110 105 70 20 PM 30042 132 126 90 20          
43 PM 29043 112.5 107.5 70 20 PM 30043 135 129 90 20          
44 PM 29044 115 110 70 20 PM 30044 138 132 90 20          
45 PM 29045 117.5 112.5 70 20 PM 30045 141 135 90 20 PM 31045 188 180 80 25
46 PM 29046 120 115 70 20 PM 30046 144 138 90 20          
47 PM 29047 122.5 117.5 80 20 PM 30047 147 141 90 20          
48 PM 29048 125 120 80 20 PM 30048 150 144 100 20 PM 31048 200 192 80 25
49 PM 29049 127.5 122.5 80 20 PM 30049 153 147 100 20          
50 PM 29050 130 125 80 20 PM 30050 156 150 100 20 PM 31050 208 200 80 25
51 PM 29051 132.5 127.5 90 20                    
52 PM 29052 135 130 90 20                    
53 PM 29053 137.5 132.5 90 20                    
54 PM 29054 140 135 90 20 PM 30054 168 162 100 20          
55 PM 29055 142.5 137.5 90 20 PM 30055 171 165 100 20          
56 PM 29056 145 140 100 20 PM 30056 174 168 100 20          
57 PM 29057 147.5 142.5 100 20 PM 30057 177 171 100 20          
58 PM 29058 150 145 100 20                    
59 PM 29059 152.5 147.5 100 20                    
60 PM 29060 155 150 100 20 PM 30060 186 180 100 20 PM 31060 248 240 100 25
62 PM 29062 160 155 100 20 PM 30062 192 186 100 20          
63 PM 29063 162.5 157.5 100 20                    
65 PM 29065 167.5 162.5 100 20 PM 30065 201 195 100 20 PM 31065 268 260 100 25
67 PM 29067 172.5 167.5 100 20                    
70 PM 29070 180 175 100 20                    
Z Модуль 5   Модуль 6
Код De Dp d D Код De Dp d D
12 PM 32012 70 60 45 16 PM 34012 84 72 54 20
13 PM 32013 75 65 50 16          
14 PM 32014 80 70 55 20 PM 34014 96 84 65 20
15 PM 32015 85 75 60 20 PM 34015 102 90 70 20
16 PM 32016 90 80 65 20 PM 34016 108 96 75 20
17 PM 32017 95 85 70 20          
18 PM 32018 100 90 70 20 PM 34018 120 108 80 20
19 PM 32019 105 95 70 20          
20 PM 32020 110 100 80 20 PM 34020 132 120 90 20
21 PM 32021 115 105 80 20          
22 PM 32022 120 110 80 25          
23 PM 32023 125 115 90 25 PM 34023 150 138 110 25
24 PM 32024 130 120 90 25 PM 34024 156 144 110 25
25 PM 32025 135 125 90 25 PM 34025 162 150 110 25
26 PM 32026 140 130 100 25          
27 PM 32027 145 135 100 25          
28 PM 32028 150 140 100 25          
29 PM 32029 155 145 100 25          
30 PM 32030 160 150 100 25 PM 34030 192 180 110 25
32 PM 32032 170 160 110 25          
36 PM 32036 190 180 110 25          
38 PM 32038 200 190 110 30          
40 PM 32040 210 200 110 30 PM 34040 252 240 120 25
42 PM 32042 220 210 120 25          
55 PM 32055 285 275 120 30          
60 PM 32060 310 300 120 30          
Зубчатые рейки (оригинальный каталог 2011 года) Скачать pdf
Зубчатая рейка (оригинальный каталог 2013 года) Скачать pdf
Разработка и продвижение сайта — shykin.ru