Официальный представитель в России:

+7 (812) 702-70-91
+7 (812) 702-70-92

заказ on-line

Звездочки Corone для рейки

Звездочки Corone (без боковой ступицы) для зубчатой рейки, ступица под расточку

Звездочка плоская для зубчатой рейки Схема звездочки без боковой ступицы для зубчатой рейки

Таблица соответствия модуля к ширине зуба “h” шестеренки:

Модуль h
1 15 mm
1,5 17 mm
2 20 mm
2,5 25 mm
3 30 mm
4 40 mm
5 50 mm
6 60 mm

 

Угол давления: 20°
Материал: C 45 E
UNI EN 10083-1

Z Модуль 1 Модуль 1,5 Модуль 2 Модуль 2,5
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
60 CM 26060 62 60 - 12                              
65                               CM 29065 167,5 162,5 - 20
70 CM 26070 72 70 - 12                     CM 29070 180,0 175,0 - 20
72 CM 26072 74 72 - 12 CM 27072 111,0 108,0 - 20 CM 28072 148 144 - 20 CM 29072 185,0 180,0 - 20
75 CM 26075 77 75 - 12 CM 27075 115,5 112,5 - 20 CM 28075 154 150 - 20 CM 29075 192,5 187,5 - 20
76 CM 26076 78 76 - 12 CM 27076 117,0 114,0 - 20 CM 28076 156 152 - 20 CM 29076 195,0 190,0 - 20
80 CM 26080 82 80 - 12 CM 27080 123,0 120,0 - 20 CM 28080 164 160 - 20 CM 29080 205,0 200,0 - 25
85 CM 26085 87 85 - 12 CM 27085 130,5 127,5 - 20 CM 28085 174 170 - 20 CM 29085 217,5 212,5 - 25
90 CM 26090 92 90 - 12 CM 27090 138,0 135,0 - 20 CM 28090 184 180 - 20 CM 29090 230,0 225,0 - 25
95 CM 26095 97 95 - 12 CM 27095 145,5 142,5 - 20 CM 28095 194 190 - 20 CM 29095 242,5 237,5 - 25
100 CM 26100 102 100 - 12 CM 27100 153,0 150,0 - 20 CM 28100 204 200 - 20 CM 29100 255,0 250,0 - 25
110 CM 26110 112 110 - 12 CM 27110 168,0 165,0 - 20 CM 28110 224 220 - 20 CM 29110 280,0 275,0 - 25
114 CM 26114 116 114 - 12 CM 27114 174,0 171,0 - 20 CM 28114 232 228 - 20 CM 29114 290,0 285,0 - 25
120 CM 26120 122 120 - 12 CM 27120 183,0 180,0 - 20 CM 28120 244 240 - 20 CM 29120 305,0 300,0 - 25
127 CM 26127 129 127 - 12 CM 27127 193,5 190,5 - 20 CM 28127 258 254 - 20 CM 29127 322,5 317,5 - 25
Z Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
30                               CM 34030 192 180 - 25
32                     CM 32032 170 160 - 25 CM 34032 204 192 - 25
35                     CM 32035 185 175 - 25          
38           CM 31038 160 152 - 25 CM 32038 200 190 - 30 CM 34038 240 220 - 25
40           CM 31040 168 160 - 25 CM 32040 210 200 - 30 CM 34040 252 240 - 25
45           CM 31045 188 180 - 25 CM 32045 235 225 - 30          
48 CM 30048 150 144 - 25 CM 31048 200 192 - 25 CM 32048 250 240 - 30          
50 CM 30050 156 150 - 25 CM 31050 208 200 - 25 CM 32050 260 250 - 30          
52 CM 30052 162 156 - 25 CM 31052 216 208 - 25 CM 32052 270 260 - 30          
55 CM 30055 171 165 - 25 CM 31055 228 220 - 25 CM 32055 285 275 - 30          
57 CM 30057 177 171 - 25 CM 31057 236 228 - 25 CM 32057 295 285 - 30          
60 CM 30060 186 180 - 25 CM 31060 248 240 - 25 CM 32060 310 300 - 30          
65 CM 30065 201 195 - 25 CM 31065 268 260 - 25 CM 32065 335 325 - 30          
70 CM 30070 216 210 - 25 CM 31070 288 280 - 25 CM 32070 360 350 - 30          
72 CM 30072 222 216 - 25                              
75 CM 30075 231 225 - 25 CM 31075 308 300 - 25 CM 32075 385 375 - 30          
76 CM 30076 234 228 - 25 CM 31076 312 304 - 25 CM 32076 390 380 - 30          
80 CM 30080 246 240 - 25 CM 31080 328 320 - 25 CM 32080 410 400 - 30          
85 CM 30085 261 255 - 25 CM 31085 348 340 - 25 CM 32085 435 425 - 30          
90 CM 30090 276 270 - 25 CM 31090 368 360 - 25 CM 32090 460 450 - 30          
95 CM 30095 291 285 - 25 CM 31095 388 380 - 25 CM 32095 485 475 - 30          
100 CM 30100 306 300 - 25 CM 31100 408 400 - 25 CM 32100 510 500 - 30          
110 CM 30110 336 330 - 25 CM 31110 448 440 - 25 CM 32110 560 550 - 30          
114 CM 30114 348 342 - 30 CM 31114 464 456 - 25 CM 32114 580 570 - 30          
120 CM 30120 366 360 - 30                              
127 CM 30127 387 381 - 30                              
Разработка и продвижение сайта — shykin.ru