Официальный представитель в России:

+7 (812) 702-70-91
+7 (812) 702-70-92

заказ on-line

Pignoni для конвейерных цепей и элеваторов

Звездочки Pignoni (со ступицей) для конвейерных цепей и цепных элеваторов

Звездочки Pignoni для конвейера и цепей Звездочки Pignoni для конвейера и цепей

Шаг Ролик

P.50

R.25

R.31

Цепь:
Шаг P. 50 50
Внутренняя ширина W. 11,5 15
Диаметр Ø R. 25 31
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50 50
Ширина радиуса C 3 3
Ширина зуба h1 10,5 13,5
Z P. 50 - R.25
Код De Dp d D H Вес
6 PE502506 121,0 100,00 58 20 40,5 1,11
7 PE502507 136,0 115,24 58 20 40,5 1,37
8 PE502508 151,5 130,65 58 20 40,5 1,55
9 PE502509 167,0 146,20 58 20 40,5 1,89
10 PE502510 183,0 161,80 88 25 45,5 3,10
11 PE502511 198,5 177,50 88 25 45,5 3,44
12 PE502512 214,0 193,20 88 25 45,5 3,79
13 PE502513 230,0 208,95 88 25 45,5 4,17
14 PE502514 245,5 224,70 88 25 45,5 4,63
15 PE502515 261,5 240,45 88 25 45,5 5,09
16 PE502516 277,5 256,30 118 30 60,5 8,26
17 PE502517 293,0 272,11 118 30 60,5 9,10
18 PE502518 309,0 287,95 118 30 60,5 9,26
19 PE502519 325,0 303,80 118 30 60,5 10,32
20 PE502520 340,5 319,60 118 30 60,5 10,42
21 PE502521 356,5 335,45 118 30 60,5 11,71
22 PE502522 372,5 351,35 118 30 60,5 12,20
23 PE502523 388,0 367,20 118 30 60,5 12,47
24 PE502524 404,0 383,05 118 30 60,5 13,00
25 PE502525 420,0 398,95 118 30 60,5 13,98
26              
28 PE502528 467,5 446,55 133 30 62,0 18,62
30 PE502530 499,5 478,35 133 30 62,0 20,29
32              
35 PE502535 579,0 557,80 133 30 62,0 24,57
38 PE502538 626,5 605,45 133 30 62,0 26,97
Z P. 50 – R.31
Код De Dp d D H Вес
6 PE503106 120,0 100,00 58 20 43,5 1,18
7 PE503107 135,0 115,24 58 20 43,5 1,44
8 PE503108 150,5 130,65 58 20 43,5 1,72
9 PE503109 166,0 146,20 58 20 43,5 2,05
10 PE503110 182,0 161,80 88 25 48,5 3,40
11 PE503111 197,5 177,50 88 25 48,5 3,80
12 PE503112 213,0 193,20 88 25 48,5 4,30
13 PE503113 229,0 208,95 88 25 48,5 4,78
14 PE503114 244,5 224,70 88 25 48,5 5,37
15 PE503115 260,5 240,45 88 25 48,5 5,98
16 PE503116 276,5 256,30 118 30 63,5 9,05
17 PE503117 292,0 272,11 118 30 63,5 9,60
18 PE503118 308,0 287,95 118 30 63,5 10,30
19 PE503119 324,0 303,80 118 30 63,5 11,10
20 PE503120 339,5 319,60 118 30 63,5 11,90
21 PE503121 355,5 335,45 118 30 63,5 12,75
22 PE503122 371,5 351,35 118 30 63,5 13,54
23 PE503123 387,0 367,20 118 30 63,5 14,38
24 PE503124 403,0 383,05 118 30 63,5 15,35
25 PE503125 419,0 398,95 118 30 63,5 16,40
26 PE503126 435,0 414,80 133 30 65,0 18,81
28 PE503128 466,5 446,55 133 30 65,0 21,00
30 PE503130 498,5 478,35 133 30 65,0 23,42
32 PE503132 530,0 510,10 133 30 65,0 25,93
35              
38 PE503138 625,5 605,45 133 30 65,0 32,10

Звездочки Pignoni для конвейера и цепей Звездочки Pignoni для конвейера и цепей

Шаг Ролик

P.50,8

R.30

Цепь:
Шаг P. 50,8
Внутренняя ширина W. 10,5
Диаметр Ø R. 30
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50
Ширина радиуса C 3
Ширина зуба h1 8,8
Z P. 50,8 – R.30
Код De Dp d D H Вес
8 PE5083008 149,0 132,74 58 20 39,0 1,35
10 PE5083010 182,0 164,39 88 20 44,0 2,85
12 PE5083012 214,0 196,27 88 25 44,0 3,37
14 PE5083014 247,0 228,29 88 25 44,0 4,08
16 PE5083016 279,0 260,39 118 30 59,0 7,34
Шаг Ролик

P.75

R.25

R.31

Цепь:
Шаг P. 75 75
Внутренняя ширина W. 11,5 15
Диаметр Ø R. 25 31
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50 50
Ширина радиуса C 3 3
Ширина зуба h1 10,5 13,5
Z P. 75 – R.25
Код De Dp d D H Вес
6              
8 PE752508 211,0 195,98 88 25 45,5 4,07
9              
10 PE752510 258,0 242,70 118 25 60,5 7,87
11              
12              
13              
14              
15              
16              
20              
21              
Z P. 75 – R.31
Код De Dp d D H Вес
6 PE753106 168,0 150,00 88 25 48,5 3,26
8 PE753108 215,0 195,98 88 25 48,5 4,52
9 PE753109 238,0 219,30 88 25 48,5 5,36
10 PE753110 261,0 242,70 118 30 63,5 8,70
11 PE753111 286,0 266,25 118 30 63,5 9,60
12 PE753112 309,0 289,80 118 30 63,5 10,73
13 PE753113 333,0 313,42 118 30 63,5 11,83
14 PE753114 357,0 337,05 118 30 63,5 13,15
15 PE753115 380,0 360,73 118 30 63,5 14,45
16 PE753116 404,0 384,45 133 30 65,0 17,43
20 PE753120 499,0 479,40 133 30 65,0 23,80
21 PE753121 523,0 503,17 133 30 65,0 26,07

Звездочки Pignoni для конвейера и цепей Звездочки Pignoni для конвейера и цепей

Шаг Ролик

P.100

R.31

R.40

Цепь:
Шаг P. 100 100
Внутренняя ширина W. 15 22
Диаметр Ø R. 31 40
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50 50
Ширина радиуса C 3 3
Ширина зуба h1 13,5 20
Z P.100 – R.31
Код De Dp d D H Вес
6 PE1003106 218,0 200,00 88 25 48,5 4,80
7 PE1003107 249,0 230,48 88 25 48,5 5,80
8 PE1003108 280,0 261,31 118 30 63,5 9,67
9 PE1003109 311,0 292,40 118 30 63,5 10,95
10 PE1003110 342,0 323,61 118 30 63,5 12,63
11 PE1003111 375,0 354,95 118 30 63,5 14,34
12 PE1003112 406,0 386,40 118 30 63,5 16,51
13 PE1003113 437,0 417,90 118 30 63,5 18,51
14 PE1003114 469,0 449,40 118 30 63,5 20,93
15 PE1003115 500,0 480,97 118 30 63,5 23,42
16 PE1003116 532,0 512,60 133 30 65,0 27,16
Z P.100 – R.40
Код De Dp d D H Вес
6 PE1004006 220,0 200,00 118 25 70,0 8,64
7 PE1004007 251,0 230,48 118 25 70,0 10,20
8 PE1004008 283,0 261,31 118 30 70,0 11,97
9 PE1004009 314,0 292,40 118 30 70,0 14,04
10 PE1004010 345,0 323,61 118 30 70,0 16,35
11 PE1004011 378,0 354,95 118 30 70,0 18,82
12 PE1004012 409,0 386,40 118 30 70,0 21,58
13 PE1004013 441,0 417,90 118 30 70,0 25,00
Разработка и продвижение сайта — shykin.ru