Официальный представитель в России:

+7 (812) 702-70-91
+7 (812) 702-70-92

заказ on-line

Corone для конвейерных цепей и элеваторов

Звездочки Corone (без боковой ступицы) для конвейерных цепей и цепных элеваторов

Звездочки Corone для конвейера и цепей Звездочки Corone для конвейера и цепей

Шаг Ролик

P.50

R.25

R.31

Цепь:
Шаг P. 50 50
Внутренняя ширина W. 11,5 15
Диаметр Ø R. 25 31
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50 50
Ширина радиуса C 3 3
Ширина зуба h1 10,5 13,5
Z P.50 - R.25
Код De Dp D Вес
6 CE17006 121,0 100,00 20 0,55
7 CE17007 136,0 115,24 20 0,76
8 CE17008 151,5 130,65 20 0,92
9 CE17009 167,0 146,20 20 1,15
10 CE17010 183,0 161,80 25 1,52
11 CE17011 198,5 177,50 25 1,86
12 CE17012 214,0 193,20 25 2,20
13 CE17013 230,0 208,95 25 2,56
14 CE17014 245,5 224,70 25 2,99
15 CE17015 261,5 240,45 25 3,40
16 CE17016 277,5 256,30 30 3,94
17 CE17017 293,0 272,11 30 4,73
18 CE17018 309,0 287,95 30 4,94
19 CE17019 325,0 303,80 30 6,00
20 CE17020 340,5 319,60 30 6,10
21 CE17021 356,5 335,45 30 7,39
22 CE17022 372,5 351,35 30 7,88
23 CE17023 388,0 367,20 30 8,15
24 CE17024 404,0 383,05 30 8,68
25 CE17025 420,0 398,95 30 9,66
26          
28 CE17028 467,5 446,55 30 13,15
30 CE17029 499,5 478,35 30 14,82
32          
35 CE17035 579,0 557,80 30 19,10
38 CE17038 626,5 605,45 30 21,50
Z P.50 - R.31
Код De Dp D Вес
6 CE19006 120,0 100,00 20 0,61
7 CE19007 135,0 115,24 20 0,86
8 CE19008 150,5 130,65 20 1,16
9 CE19009 166,0 146,20 20 1,48
10 CE19010 182,0 161,80 25 1,83
11 CE19011 197,5 177,50 25 2,27
12 CE19012 213,0 193,20 25 2,72
13 CE19013 229,0 208,95 25 3,21
14 CE19014 244,5 224,70 25 3,71
15 CE19015 260,5 240,45 25 4,33
16 CE19016 276,5 256,30 30 4,94
17 CE19019 292,0 272,11 30 5,58
18 CE19018 308,0 287,95 30 6,30
19 CE19019 324,0 303,80 30 7,04
20 CE19020 339,5 319,60 30 7,82
21 CE19021 355,5 335,45 30 8,65
22 CE19022 371,5 351,35 30 9,44
23 CE19023 387,0 367,20 30 10,28
24 CE19024 403,0 383,05 30 11,25
25 CE19025 419,0 398,95 30 12,30
26   435,0 414,80 30 13,34
28 CE19028 466,5 446,55 30 15,52
30 CE19029 498,5 478,35 30 17,95
32 CE19032 530,0 510,10 30 20,46
35          
38 CE19038 625,5 605,45 30 26,60

Звездочки Corone для конвейера и цепей Звездочки Corone для конвейера и цепей

Шаг Ролик

P.50,8

R.30

Цепь:
Шаг P. 50,8
Внутренняя ширина W. 10,5
Диаметр Ø R. 30
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50
Ширина радиуса C 3
Ширина зуба h1 8,8
Z P.50,8 – R.30
Код De Dp D Вес
8 CE5083008 149,0 132,74 20 0,67
10 CE5083010 182,0 164,39 20 1,22
12 CE5083012 214,0 196,27 25 1,81
14 CE5083014 247,0 228,29 25 2,49
16 CE5083016 279,0 260,39 30 3,24
Шаг Ролик

P.75

R.25

R.31

Цепь:
Шаг P. 75 75
Внутренняя ширина W. 11,5 15
Диаметр Ø R. 25 31
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50 50
Ширина радиуса C 3 3
Ширина зуба h1 10,5 13,5
Z P.75 – R.25
Код De Dp D Вес
6          
8 CE20008 211,0 195,98 25 2,47
9          
10 CE20010 258,0 242,70 25 3,77
11          
12          
13          
14          
15          
16          
20          
21          
Z P.75 – R.31
Код De Dp D Вес
6 CE22006 168,0 150,00 25 1,68
8 CE22008 215,0 195,98 25 2,94
9 CE22009 238,0 219,30 25 3,78
10 CE22010 261,0 242,70 30 4,50
11 CE22011 286,0 266,25 30 5,57
12 CE22012 309,0 289,80 30 6,70
13 CE22013 333,0 313,42 30 7,80
14 CE22014 357,0 337,05 30 9,12
15 CE22015 380,0 360,73 30 10,42
16 CE22016 404,0 384,45 30 11,98
20 CE22020 499,0 479,40 30 18,35
21 CE22021 523,0 503,17 30 20,62

Звездочки Corone для конвейера и цепей Звездочки Corone для конвейера и цепей

Шаг Ролик

P.100

R.31

R.40

Цепь:
Шаг P. 100 100
Внутренняя ширина W. 15 22
Диаметр Ø R. 31 40
Зубчатая звездочка:
Радиус зуба r 50 50
Ширина радиуса C 3 3
Ширина зуба h1 13,5 20
Z P.100 – R.31
Код De Dp D Вес
6 CE25006 218,0 200,00 25 3,32
7 CE25007 249,0 230,48 25 4,32
8 CE25008 280,0 261,31 30 5,50
9 CE25009 311,0 292,40 30 6,95
10 CE25010 342,0 323,61 30 8,57
11 CE25011 375,0 354,95 30 10,29
12 CE25012 406,0 386,40 30 12,45
13 CE25013 437,0 417,90 30 14,45
14 CE25014 469,0 449,40 30 16,84
15 CE25015 500,0 480,97 30 19,36
16 CE25016 532,0 512,60 30 21,76
Z P.100 – R.40
Код De Dp D Вес
6 CE27006 220,0 200,00 25 4,54
7 CE27007 251,0 230,48 25 6,10
8 CE27008 283,0 261,31 30 7,87
9 CE27009 314,0 292,40 30 9,94
10 CE27010 345,0 323,61 30 12,25
11 CE27011 378,0 354,95 30 14,72
12 CE27012 409,0 386,40 30 17,48
13 CE27013 441,0 417,90 30 20,90
Разработка и продвижение сайта — shykin.ru