Ступицы на болтах с отверстием под тапербуш
Чугун EN-GJL-250 UNI EN 1561
(*) Сталь S235JR UNI EN 10025-2
Код | Тапербуш (**) | Øe | ØD (0/-0,05) | ØI | Ød | H | K | M | L | N° | ØB | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCT1210120 | 1210 | 120 | 80 | 100 | 70 | 25 | 9,00 | 7,5 | 2,5 | 6 | 7,5 | 60° |
MCT1210180 | 1210 | 180 | 90 | 135 | 75 | 25 | 9,25 | 6,5 | 2,5 | 6 | 7,5 | 60° |
MCT1610130 | 1610 | 130 | 90 | 110 | 80 | 25 | 9,00 | 7,5 | 2,5 | 6 | 7,5 | 60° |
MCT1615200 | 1615 | 200 | 110 | 150 | 85 | 38 | 15,30 | 7,5 | 2,5 | 6 | 7,5 | 60° |
MCT2012145 | 2012 | 145 | 115 | 125 | 95 | 32 | 12,00 | 9,5 | 2,5 | 6 | 9,5 | 60° |
MCT2012270 | 2012 | 270 | 140 | 190 | 110 | 32 | 11,80 | 8,5 | 2,5 | 6 | 9,5 | 60° |
MCT2517185 | 2517 | 185 | 130 | 155 | 115 | 45 | 19,00 | 12,5 | 2,5 | 6 | 11,5 | 60° |
MCT2517340 | 2517 | 340 | 170 | 240 | 125 | 45 | 17,80 | 9,5 | 2,5 | 8 | 11,5 | 45° |
MCT3020220 | 3020 | 220 | 165 | 190 | 145 | 51 | 19,00 | 12,5 | 2,5 | 6 | 13,5 | 60° |
MCT3020430 | 3020 | 430 | 220 | 300 | 160 | 51 | 18,80 | 13,5 | 2,5 | 8 | 13,5 | 45° |
MCT3020485 (*) | 3020 | 485 | 250 | 340 | 160 | 51 | 18,80 | 13,5 | 2,5 | 8 | 13,5 | 45° |
(**) приобретается отдельно