Зубчатые колеса для цепей шарнирно-пластинчатого конвейера
Зубчатые колеса для ленточных цепей шарнирно-пластинчатого конвейера
P.1”1/2 DIN 8153
| Z | Код | Dp | D | H |
|---|---|---|---|---|
| 13 | RC 14013 | 78,98 | 15 | 43,5 |
| 15 | RC 14015 | 93,67 | 15 | 43,5 |
| 17 | RC 14017 | 105,47 | 20 | 43,5 |
| 19 | RC 14019 | 117,34 | 20 | 43,5 |
| 21 | RC 14021 | 129,26 | 20 | 43,5 |
| 23 | RC 14023 | 141,22 | 20 | 43,5 |
| 25 | RC 14025 | 153,21 | 20 | 43,5 |
| 27 | RC 14027 | 165,20 | 20 | 43,5 |
| 29 | RC 14029 | 177,24 | 20 | 43,5 |
| 31 | RC 14031 | 189,29 | 20 | 43,5 |
