Клиновые шкивы под зажимную втулку
Клиновые шкивы под зажимную втулку
 
Модели клиновых шкивов для крепления зажимными комплектами представлены в следующих формах: SPA, SPB, SPC.
- SPA — шкивы под зажимную втулку рассчитанные на ремни имеющие до 6 ленточных канавок
- SPB — шкивы под зажимную втулку рассчитанные на ремни имеющие до 10 продольных канавок
- SPC — шкивы под зажимную втулку рассчитанные на ремни имеющие до 10 ленточных канавок
SPA
Формы: 1, 2, 3, 4
| Внутренний Код | Dp | De | Пазы | Форма | ** ØdH8 | F | H | Ø S | M | Ø Db | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 55 | Ø 65 | Ø 80 | |||||||||||
| AK0090155 AK0090255 AK0090355 AK0090455 AK0090555 | 90 | 95,5 | 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 1 | 55 55 55 55 55 | 20 35 50 65 80 | |||||||
| AK0095155 AK0095255 AK0095355 AK0095455 AK0095555 | 95 | 100,5 | 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 1 | 55 55 55 55 55 | 20 35 50 65 80 | |||||||
| AK01001** AK01002** AK01003** AK01004** AK01005** | 100 | 105,5 | 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 1 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 20 35 50 65 80 | ||||||
| AK01051** AK01052** AK01053** AK01054** AK01055** | 105 | 110,5 | 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 1 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 20 35 50 65 80 | ||||||
| AK01121** AK01122** AK01123** AK01124** AK01125** | 112 | 117,5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 8 23 38 26,5 | 79 79 79 79 | 27 | ||
| AK01201** AK01202** AK01203** AK01204** AK01205** | 120 | 125,5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 8 23 38 26,5 | 88 88 88 88 | 27 | |
| AK01251** AK01252** AK01253** AK01254** AK01255** | 125 | 130,5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 8 23 38 26,5 | 92 92 92 92 | 27 | |
| AK01301** AK01302** AK01303** AK01304** AK01305** | 130 | 135,5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 8 23 38 26,5 | 97 97 97 97 | 27 | |
| AK01401** AK01402** AK01403** AK01404** AK01405** | 140 | 145,5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 8 23 38 26,5 | 107 107 107 107 | 27 | |
| AK01501** AK01502** AK01503** AK01504** AK01505** | 150 | 155,5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 8 23 38 26,5 | 117 117 117 117 | 27 | |
| AK01601** AK01602** AK01603** AK01604** AK01605** | 160 | 165,5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 8 23 38 26,5 | 127 127 127 127 | 27 | |
| AK01701** AK01702** AK01703** AK01704** AK01705** | 170 | 175,5 | 1 2 3 4 5 | 1 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 4 11,5 19 26,5 | 137 137 137 137 | 27 27 27 27 | |
| AK01801** AK01802** AK01803** AK01804** AK01805** | 180 | 185,5 | 1 2 3 4 5 | 1 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 4 11,5 19 26,5 | 147 147 147 147 | 27 27 27 27 | |
| AK01901** AK01902** AK01903** AK01904** AK01905** | 190 | 195,5 | 1 2 3 4 5 | 1 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 120 120 120 120 | 4 11,5 19 26,5 | 157 157 157 157 | 12 12 12 12 | 
| AK02001** AK02002** AK02003** AK02004** AK02005** | 200 | 205,5 | 1 2 3 4 5 | 1 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 27 27 27 27 | 120 120 120 120 | 4 11,5 19 26,5 | 167 167 167 167 | 12 14 14 14 | 
| AK02251** AK02252** AK02253** AK02254** AK02255** | 225 | 230,5 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 120 120 120 120 120 | 4 11,5 19 26,5 | 192 192 192 192 192 | 12 12 14 14 14 | 
| AK02501** AK02502** AK02503** AK02504** AK02505** | 250 | 255,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 217 217 217 217 217 | 14 14 14 14 14 | 
| AK02801** AK02802** AK02803** AK02804** AK02805** | 280 | 285,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 247 247 247 247 247 | 14 14 14 14 14 | 
| AK03001** AK03002** AK03003** AK03004** AK03005** | 300 | 305,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 267 267 267 267 267 | 14 14 14 14 14 | 
| AK03151** AK03152** AK03153** AK03154** AK03155** | 315 | 320,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 282 282 282 282 282 | 14 14 14 14 16 | 
| AK03551** AK03552** AK03553** AK03554** AK03555** | 355 | 360,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 317 317 317 317 317 | 14 14 14 18 20 | 
| AK03801** AK03802** AK03803** AK03804** AK03805** | 380 | 385,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 347 347 347 347 347 | 14 14 14 18 20 | |
| AK04001** AK04002** AK04003** AK04004** AK04005** | 400 | 405,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 367 367 367 367 367 | 14 14 16 20 24 | |
| AK04251** AK04252** AK04253** AK04254** AK04255** | 425 | 430,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 392 392 392 392 392 | 14 14 16 20 24 | |
| AK04501** AK04502** AK04503** AK04504** AK04505** | 450 | 455,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 417 417 417 417 417 | 14 14 16 20 24 | |
| AK05001** AK05002** AK05003** AK05004** AK05005** | 500 | 505,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 467 467 467 467 467 | 14 16 20 25 25 | |
| AK06301** AK06302** AK06303** AK06304** AK06305** | 630 | 635,5 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 20 35 50 65 80 | 20 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 4 11,5 19 26,5 | 597 597 597 597 597 | 16 20 22 25 25 | |
** = Диаметр отверстия шкива (место для установки зажимного комплекта)
SPB
Формы: 1, 2, 3, 4
| Внутренний Код | Dp | De | Пазы | Форма | ** ØdH8 | F | H | Ø S | M | Ø Db | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 55 | Ø 65 | Ø 80 | |||||||||||
| BK0090155 BK0090255 BK0090355 BK0090455 BK0090555 | 90 | 97 | 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 1 | 55 55 55 55 55 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | ||||||
| BK0105155 BK0105255 BK0105355 BK0105455 BK0105555 | 105 | 112 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 17 36 55 74 | 65 65 65 65 | ||||
| BK0112155 BK0112255 BK0112355 BK0112455 BK0112555 | 112 | 119 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 17 36 55 74 | 70 70 70 70 | ||||
| BK01201** BK01202** BK01203** BK01204** BK01205** | 120 | 127 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 17 36 55 74 | 78 78 78 78 | |||
| BK01251** BK01252** BK01253** BK01254** BK01255** | 125 | 132 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 17 36 55 74 | 83 83 83 83 | |||
| BK01301** BK01302** BK01303** BK01304** BK01305** | 130 | 137 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 17 36 55 74 | 90 90 90 90 | ||
| BK01401** BK01402** BK01403** BK01404** BK01405** | 140 | 147 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 17 36 55 74 | 98 98 98 98 | ||
| BK01501** BK01502** BK01503** BK01504** BK01505** | 150 | 157 | 1 2 3 4 5 | 1 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 17 36 55 74 | 108 108 108 108 | ||
| BK01601** BK01602** BK01603** BK01604** BK01605** BK01606** | 160 | 167 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 120 | 27 27 27 27 27 | 17 36 55 74 93 | 118 118 118 118 118 | ||
| BK01701** BK01702** BK01703** BK01704** BK01705** | 170 | 177 | 1 2 3 4 5 | 1 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 8,5 18 27,5 37 | 128 128 128 128 | 27 27 27 27 | |
| BK01801** BK01802** BK01803** BK01804** BK01805** | 180 | 187 | 1 2 3 4 5 | 1 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 8,5 18 27,5 37 | 138 138 138 138 | 27 27 27 27 | |
| BK01901** BK01902** BK01903** BK01904** BK01905** | 190 | 197 | 1 2 3 4 5 | 1 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 27 27 27 27 | 8,5 18 27,5 37 | 148 148 148 148 | 27 27 27 27 | |
| BK02001** BK02002** BK02003** BK02004** BK02005** BK02006** | 200 | 207 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 3 3 3 3 | 55 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 120 | 27 27 27 27 27 | 120 120 120 120 120 | 8,5 18 27,5 37 46,5 | 158 158 158 158 158 | 15 15 15 15 18 | 
| BK02121** BK02122** BK02123** BK02124** BK02125** | 212 | 219 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 120 120 120 120 120 | 8,5 18 27,5 37 | 170 170 170 170 170 | 15 15 15 15 15 | 
| BK02251** BK02252** BK02253** BK02254** BK02255** BK02256** | 225 | 232 | 1 2 3 4 5 6 | 3 3 3 3 3 3 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 120 | 25 27 27 27 27 27 | 120 120 120 120 120 120 | 8,5 18 27,5 37 46,5 | 183 183 183 183 183 183 | 15 15 15 15 15 18 | 
| BK02401** BK02402** BK02403** BK02404** BK02405** | 240 | 247 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 120 120 120 120 130 | 8,5 18 27,5 37 | 198 198 198 198 198 | 16 16 16 16 16 | 
| BK02501** BK02502** BK02503** BK02504** BK02505** BK02506** | 250 | 257 | 1 2 3 4 5 6 | 3 3 3 3 3 3 | 55 55 55 | 65 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 120 | 25 27 27 27 27 27 | 120 120 120 120 130 130 | 8,5 18 27,5 37 46,5 | 208 208 208 208 208 208 | 16 16 16 16 16 18 | 
| BK02801** BK02802** BK02803** BK02804** BK02805** | 280 | 287 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 120 120 120 120 130 | 8,5 18 27,5 37 | 238 238 238 238 238 | 16 16 16 16 16 | 
| BK03001** BK03002** BK03003** BK03004** BK03005** | 300 | 307 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 258 258 258 258 258 | 15 15 18 20 22 | 
| BK03151** BK03152** BK03153** BK03154** BK03155** | 315 | 322 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 273 273 273 273 273 | 15 15 18 20 22 | 
| BK03551** BK03552** BK03553** BK03554** BK03555** | 355 | 362 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 308 308 308 308 308 | 16 18 22 22 24 | 
| BK03801** BK03802** BK03803** BK03804** BK03805** | 380 | 387 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 338 338 338 338 338 | 20 20 22 24 24 | |
| BK04001** BK04002** BK04003** BK04004** BK04005** | 400 | 407 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 358 358 358 358 358 | 20 20 22 24 24 | |
| BK04251** BK04252** BK04253** BK04254** BK04255** | 425 | 432 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 383 383 383 383 383 | 22 22 24 24 24 | |
| BK04501** BK04502** BK04503** BK04504** BK04505** | 450 | 457 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 408 408 408 408 408 | 20 20 24 24 24 | |
| BK05001** BK05002** BK05003** BK05004** BK05005** | 500 | 507 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 25 44 63 82 101 | 25 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 8,5 18 27,5 37 | 458 458 458 458 458 | 20 20 24 24 24 | |
** = Диаметр отверстия шкива (место для установки зажимного комплекта)
SPC
Формы: 1, 2, 3, 4
| Внутренний Код | Dp | De | Пазы | Форма | ** ØdH8 | F | H | Ø S | M | Ø Db | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 55 | Ø 65 | Ø 80 | |||||||||||
| CK01301** CK01302** CK01303** CK01304** CK01305** | 130 | 139,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 75 75 75 75 75 | |||
| CK01401** CK01402** CK01403** CK01404** CK01405** | 140 | 149,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 83 83 83 83 83 | |||
| CK01501** CK01502** CK01503** CK01504** CK01505** | 150 | 159,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 2 2 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 93 93 93 93 93 | ||
| CK01601** CK01602** CK01603** CK01604** CK01605** | 160 | 169,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 103 103 103 103 103 | ||
| CK01701** CK01702** CK01703** CK01704** CK01705** | 170 | 179,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 113 113 113 113 113 | ||
| CK01801** CK01802** CK01803** CK01804** CK01805** | 180 | 189,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 123 123 123 123 123 | ||
| CK01901** CK01902** CK01903** CK01904** CK01905** | 190 | 199,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 133 133 133 133 133 | ||
| CK02001** CK02002** CK02003** CK02004** CK02005** | 200 | 209,6 | 1 2 3 4 5 | 2 2 2 3 3 | 55 55 55 55 55 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 9 32,5 58 83,5 109 | 143 143 143 143 143 | ||
| CK02251** CK02252** CK02253** CK02254** CK02255** | 225 | 234,6 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 120 120 120 120 120 | 9 32,5 58 83,5 109 | 168 168 168 168 168 | 18 18 25 25 25 | |
| CK02501** CK02502** CK02503** CK02504** CK02505** | 250 | 259,6 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 111 136 | 25 27 27 27 27 | 120 120 120 130 130 | 4,5 16,5 29 42 54,5 | 193 193 193 193 193 | 18 18 25 25 25 | |
| CK02801** CK02802** CK02803** CK02804** CK02805** | 280 | 289,6 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 34 59,5 85 136 34 | 27 27 27 27 27 | 120 120 120 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 223 223 223 223 223 | 18 18 25 25 25 | |
| CK03001** CK03002** CK03003** CK03004** CK03005** | 300 | 309,6 | 1 2 3 4 5 | 3 3 3 3 3 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 34 | 27 27 27 27 27 | 120 120 120 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 243 243 243 243 243 | 20 20 25 25 25 | |
| CK03151** CK03152** CK03153** CK03154** CK03155** | 315 | 324,6 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 34 | 27 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 258 258 258 258 258 | 20 20 25 25 25 | |
| CK03551** CK03552** CK03553** CK03554** CK03555** | 355 | 364,6 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 34 | 27 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 298 298 298 298 298 | 25 25 25 25 25 | |
| CK03801** CK03802** CK03803** CK03804** CK03805** | 380 | 389,6 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 34 | 27 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 323 323 323 323 323 | 25 25 25 25 25 | |
| CK04001** CK04002** CK04003** CK04004** CK04005** | 400 | 409,6 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 34 | 27 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 343 343 343 343 343 | 25 25 25 25 25 | |
| CK04251** CK04252** CK04253** CK04254** CK04255** | 425 | 434,6 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 34 | 27 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 368 368 368 368 368 | 25 25 25 25 25 | |
| CK04501** CK04502** CK04503** CK04504** CK04505** | 450 | 459,6 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 34 | 27 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 393 393 393 393 393 | 25 25 25 25 25 | |
| CK05001** CK05002** CK05003** CK05004** CK05005** | 500 | 509,6 | 1 2 3 4 5 | 4 4 4 4 4 | 65 65 65 65 65 | 80 80 80 80 80 | 59,5 85 111 136 | 27 27 27 27 27 | 130 130 130 130 130 | 3,5 16,5 29 42 54,5 | 443 443 443 443 443 | 25 25 25 25 25 | |
** = Диаметр отверстия шкива (место для установки зажимного комплекта)



















